Presiseringer vedr. budsjett og innbetaling
Postet av Eigil Gotaas den 31. Mar 2023
Vedlagt følger revidert versjon av oppstilling der innbetalingen for juni er markert med ramme. Ved slutten av året vil sameie betale tilbake 50 000 pr solgte loftsbod når leiligheter er ferdigstilte. Her er det også lagt inn beløp for den del av oppussingen Sequoia dekker i sin helhet som skifte av tak og brannsikring av oppganger.
Seksjonsnr | Leilighetsnr | Innebetaling | |
1 | 101 | 233 333 | |
2 | 102 | 408 333 | |
3 | 103 | 116 667 | |
4 | 201 | 291 667 | |
5 | 202 | 437 500 | |
6 | 203 | 175 000 | |
7 | 301 | 291 667 | |
8 | 302 | 437 500 | |
9 | 303 | 175 000 | |
10 | 401 | 291 667 | |
11 | 402 | 437 500 | |
12 | 403 | 204 167 |
Nedenfor er foreløpig versjon av årsbudsjettet for sameiet, dette legges frem på årsmøte som vil avholdes i mai. Innkalling sendes ut rett over påske.
Regnskap 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | |
Inntekter | |||
Felleskostnader og inntekter | 645 372 | 645 303 | 645 303 |
Sum | 645 372 | 645 303 | 645 303 |
Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 5 975 000 |
Sum andre inntekter | 0 | 0 | 5 975 000 |
Sum | 645 372 | 645 303 | 6 620 303 |
Driftskostnader | |||
Forretningsførsel og revisjon | 62 718 | 65 400 | 67 000 |
Lønn og honorarer | 32 131 | 25 102 | 25 102 |
Vedlikehold | 115 566 | 120 000 | 8 578 300 |
Eksterne tjenester | 56 889 | 36 500 | 40 500 |
Kabel-tv og bredbånd | 41 138 | 42 600 | 45 600 |
Forsikring | 69 572 | 73 000 | 81 300 |
Kommunale avgifter | 160 862 | 167 300 | 192 000 |
Brensel og strøm | 8 348 | 12 000 | 12 000 |
Andre driftsutgifter | 30 181 | 18 500 | 568 500 |
Sum | 577 404 | 560 402 | 9 610 302 |
Driftsresultat | 67 968 | 84 901 | −2 989 999 |
Finansinntekt- og kostnad | |||
Renteinntekter | 265 | 1 000 | 1 000 |
Rentekostnad | 24 611 | 24 199 | 33 274 |
Andre finansposter | 7 480 | 0 | 0 |
Resultat av finansinntekt- og kostnad | −16 866 | −23 199 | −32 274 |
Årsresultat | 51 103 | 61 702 | −3 022 273 |
Budsjettmessige poster | |||
Avdrag lån | −34 229 | −35 067 | −32 584 |
Opptak lån | −34 229 | −35 067 | 2 957 416 |
Endring i disponible midler | 16 874 | 26 635 | -64 857 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Eigil Gotaas
Skattemelding
01.04.2024
Skattemelding
11.03.2024
Kjellerbod 401
29.02.2024
Ferdigstillelse Brannanlegg
01.11.2023
Status oppussing
09.10.2023

Brannanlegg
16.09.2023